|
| 
|
  
All PC Packages |
Value PC Packages |
Performance PCs |
Extreme Gaming PCs |
Small Form Factor PCs |
Flexible Custom PC |
|
|
Model ID: 230135
|
» Brief Spec.
Intel® Duo Core™ Processor, 2.9GHz 4GB DDR3, 1TB HDD, 22x DVD Burner, Windows 7 Premium, 350W, Mid Tower
|
| » Detail |
ASUS P8H61-M LE/CSM (REV 3.0) LGA 1155 Intel H61 Micro ATX Intel Motherboard | 71.74 |
|
INTEL PENTIUM G850 2.9G 3M LGA1155 BOX BX80623G850 | 95.50 |
|
KINGSTON 2X2GB DDR3 1333 CL9 (KVR1333D3N9K2/4G) | 32.99 |
|
SEAGATE ST BARRACUDA 7200.12 1TB 3.5 SATA III 6GB/S 7200RPM 32MB CACHE (ST31000524AS) | 134.99 |
|
LG GH22NS70 SATA 22X/22X DVD-RW DRIVE, BLACK, INTERNAL (GH22NS70) | 19.60 |
|
InWin Case Z583T.CQ350TBL microATX Mini Tower Black/Silver 350W V2.31 2/2/(1) Bays HD Audio | 69.83 |
|
MICROSOFT Windows 7 Home Premium 64bit English DVD DSP OEM (GFC-02050) | 97.99 |
|
|
|
|
$ 522.64

|
|
|
|

|
|
|
Model ID: 230129
|
» Brief Spec.
AMD 8Core 3.21Hz FX-8120, 8G DDR3 1600MHZ,1TB HDD, RADEON HD6870 915MHZ 1G-DDR5, Windows 7 Premium
|
| » Detail |
ASUS M5A97 SKT.AM3+ AMD 970/SB950 D.DDR3, PCIEX16 | 96.94 |
|
AMD FX-8120 Zambezi 3.1GHz Socket AM3+ 125W Eight-Core Desktop Processor FD8120FRGUBOX | 216.00 |
|
| Kingston HyperX 8GB (2 x 4GB) 240-Pin DDR3 SDRAM DDR3 1600 (PC3 12800) Desktop Memory KHX1600C9D3K2/8GX
--- No Stock
|
| 50.71 |
SEAGATE ST BARRACUDA 7200.12 1TB 3.5 SATA III 6GB/S 7200RPM 32MB CACHE (ST31000524AS) | 134.99 |
|
LG CH12LS28 12XBLU-RAY PLAYER SATA BULK LIGHTSCRIBE (CH12LS28) | 63.45 |
|
GIGABYTE HD6870 915MHZ 1G-DDR5 256BIT, DVI, HDMI, 2X DISPLAY(GV-R687OC-1GD) | 208.76 |
|
THERMALTAKE ARMOR A90 MID TOWER,ATX & MICRO ATX (VL90001W2Z) | 92.32 |
|
MICROSOFT Windows 7 Home Premium 64bit English DVD DSP OEM (GFC-02050) | 97.99 |
|
THERMALTAKE TR2 RX 650W MODULAR 14CM FAN, ATX 12V 2.3, 4X PCI-E, 6X (TRX-650M) | 91.77 |
|
|
|
|
$ 1052.93

|
|
|
|

|
|
|
Model ID: 230132
|
» Brief Spec.
Intel Core i5 3.3GHz, 8G DDR3, 1TB SATA HDD, BlueRay, Antec Tower, 750W, ATI6770 1GDDR5, Windows 7 Home Premium
|
| » Detail |
MSI P67A-GD65 (B3) LGA 1155 Intel P67 SATA 6Gb/s USB 3.0 ATX Intel Motherboard | 189.00 |
|
Intel Core i5-2500K Sandy Bridge 3.3GHz (3.7GHz Turbo Boost) 4 x 256KB L2 Cache 6MB L3 Cache LGA 1155 95W Quad-Core Desktop Processor BX80623I52500K | 236.00 |
|
Kingston KVR1333D3N9K2/8G 8GB Kit 2x4GB 240-Pin DDR3 SDRAM DDR3 1333 PC3 10600 Desktop Memory | 57.00 |
|
SEAGATE ST BARRACUDA 7200.12 1TB 3.5 SATA III 6GB/S 7200RPM 32MB CACHE (ST31000524AS) | 134.99 |
|
LG CH12LS28 12XBLU-RAY PLAYER SATA BULK LIGHTSCRIBE (CH12LS28) | 63.45 |
|
| ASUS EAH6770 DC/2DI/1GD5 ATI RD HD6770, 1G-GDDR5,128-BIT (EAH6770DC/1G)
--- No Stock
|
| 134.82 |
ANTEC DARKFLEET DF35 MID TOWER CASE, NO PSU (DF-35) | 109.90 |
|
MICROSOFT Windows 7 Home Premium 64bit English DVD DSP OEM (GFC-02050) | 97.99 |
|
COOLER MASTER GX 650W POWER SUPPLY W/120MM FAN 80+ | 87.00 |
|
|
|
|
$ 1110.15

|
|
|
|

|
|
|
Model ID: 230116
|
» Brief Spec.
Intel Duo Core 3.0GHz, 2G DDR3, 500G HD, DVDRW, Inwin 350W MATX Tower. NO Operating System, Compatible with Windows XP, Vista, 7
|
| » Detail |
GIGABYTE GA-G41MT-D3 S.775 INTEL G41 M.ATX 2D.DDR3, PCIE X16/2PCI/PCIE 1X Motherboard | 66.56 |
|
Intel Pentium Dual-Core E5700 Processor, 3.0 GHz, 2M L2 Cache, 800MHz FSB, LGA775 (BX80571E5700) | 69.99 |
|
KINGSTON DDR3 2GB 1333 CL9 (KVR1333D3N9/2G) | 19.99 |
|
Seagate HDD ST500DM002 500GB S3 DS 7200rpm 16MB 6Gb/s Bare Drive | 84.99 |
|
LG GH22NS90 SATA 22X DVD-RW DRIVE, BLACK, INTERNAL (GH22NS90/BK) | 16.99 |
|
InWin Case Z583T.CQ350TBL microATX Mini Tower Black/Silver 350W V2.31 2/2/(1) Bays HD Audio | 69.83 |
|
|
|
|
$ 328.35

|
|
|
|

|
|
|
Model ID: 230125
|
» Brief Spec.
AMD Dual Core 3.2GHz, 2G DDR2, 500G SATA HDD, DVDRW, 350W M-ATX Tower. No Operating System, Compatible with Windows XP, Vista, 7
|
| » Detail |
Foxconn M61PMP-K AM3 NVIDIA MCP61P 2xDDR3 2xPCI 1xPCIE16 1xPCIE1 Micro ATX AMD Motherboard | 55.00 |
|
| AMD Athlon II X2 260 3.2GHz 2 x 1MB L2 Cache Socket AM3 65W Dual-Core Desktop Processor Retail Box (ADX260OCGMBOX)
--- No Stock
|
| 74.47 |
KINGSTON DDR3 2GB 1333 CL9 (KVR1333D3N9/2G) | 19.28 |
|
Seagate HDD ST500DM002 500GB S3 DS 7200rpm 16MB 6Gb/s Bare Drive | 84.99 |
|
LG GH22NS90 SATA 22X DVD-RW DRIVE, BLACK, INTERNAL (GH22NS90/BK) | 16.99 |
|
InWin Case Z583T.CQ350TBL microATX Mini Tower Black/Silver 350W V2.31 2/2/(1) Bays HD Audio | 69.83 |
|
|
|
|
$ 320.56

|
|
|
|

|
|
|
Model ID: 230136
|
» Brief Spec.
AMD Dual Core 3.2GHz, 4G DDR3, 1TB SATA HDD, DVDRW, 350W M-ATX Tower.
No Operating System, Compatible with Windows XP, Vista, 7
|
| » Detail |
ASUS M5A78L-M LX PLUS SKT.AM3+ AMD 760G/SB710 2D.DDR3-1333MHZ, 1X PCIEX16,2X | 60.10 |
|
| AMD Athlon II X2 260 3.2GHz 2 x 1MB L2 Cache Socket AM3 65W Dual-Core Desktop Processor Retail Box (ADX260OCGMBOX)
--- No Stock
|
| 74.47 |
KINGSTON 2X2GB DDR3 1333 CL9 (KVR1333D3N9K2/4G) | 32.99 |
|
SEAGATE ST BARRACUDA 7200.12 1TB 3.5 SATA III 6GB/S 7200RPM 32MB CACHE (ST31000524AS) | 134.99 |
|
LG GH22NS70 SATA 22X/22X DVD-RW DRIVE, BLACK, INTERNAL (GH22NS70) | 19.60 |
|
InWin Case Z583T.CQ350TBL microATX Mini Tower Black/Silver 350W V2.31 2/2/(1) Bays HD Audio | 69.83 |
|
|
|
|
$ 391.98

|
|
|
|

|
|
|
Model ID: 230123
|
» Brief Spec.
Intel Slim Desktop/Tower, Dual Core 2.9GHz, 4G DDR3, 1TB HDD, DVDRW.
NO Operating System.
|
| » Detail |
ASUS P8H61-M LE/CSM (REV 3.0) LGA 1155 Intel H61 Micro ATX Intel Motherboard | 71.74 |
|
INTEL PENTIUM G850 2.9G 3M LGA1155 BOX BX80623G850 | 95.50 |
|
KINGSTON 2X2GB DDR3 1333 CL9 (KVR1333D3N9K2/4G) | 32.99 |
|
SEAGATE ST BARRACUDA 7200.12 1TB 3.5 SATA III 6GB/S 7200RPM 32MB CACHE (ST31000524AS) | 134.99 |
|
LG GH22NS90 SATA 22X DVD-RW DRIVE, BLACK, INTERNAL (GH22NS90/BK) | 16.99 |
|
In-Win Case BL631.300TBL mATX Slim Desktop BK 300W 1/1/(2) Bays USB HD Audio (IW-BL631.300TBL) | 69.68 |
|
|
|
|
$ 421.89

|
|
|
|

|
|
|
Model ID: 230134
|
» Brief Spec.
|
| » Detail |
Asus Motherboard M5A88-M AMD AM3+ 880GB/SB850 HD4250 DDR3 PCI Express SATA 6GB/s microATX Retail M5A88-M | 101.91 |
|
| AMD Athlon II X2 260 3.2GHz 2 x 1MB L2 Cache Socket AM3 65W Dual-Core Desktop Processor Retail Box (ADX260OCGMBOX)
--- No Stock
|
| 74.47 |
KINGSTON 2X2GB DDR3 1333 CL9 (KVR1333D3N9K2/4G) | 32.99 |
|
SEAGATE ST BARRACUDA 7200.12 1TB 3.5 SATA III 6GB/S 7200RPM 32MB CACHE (ST31000524AS) | 134.99 |
|
LG GH22NS70 SATA 22X/22X DVD-RW DRIVE, BLACK, INTERNAL (GH22NS70) | 19.60 |
|
InWin Case Z583T.CQ350TBL microATX Mini Tower Black/Silver 350W V2.31 2/2/(1) Bays HD Audio | 69.83 |
|
MICROSOFT Windows 7 Home Premium 64bit English DVD DSP OEM (GFC-02050) | 97.99 |
|
|
|
|
$ 531.78

|
|
|
|

|
|
|
Model ID: 230117
|
» Brief Spec.
|
| » Detail |
MSI H55M-E23 SKT1156 INT H55 2DDR3 1333/1600, HDMI DVI VGA Motherboard | 76.60 |
|
Intel Core i3 540 Dual Core Processor Clarkdale LGA1156 3.06GHZ Hyperthreading 4MB Cache Retail Box | 102.00 |
|
KINGSTON 2X2GB DDR3 1333 CL9 (KVR1333D3N9K2/4G) | 32.99 |
|
SEAGATE ST BARRACUDA 7200.12 1TB 3.5 SATA III 6GB/S 7200RPM 32MB CACHE (ST31000524AS) | 134.99 |
|
LG GH22NS90 SATA 22X DVD-RW DRIVE, BLACK, INTERNAL (GH22NS90/BK) | 16.99 |
|
InWin Case Z583T.CQ350TBL microATX Mini Tower Black/Silver 350W V2.31 2/2/(1) Bays HD Audio | 69.83 |
|
|
|
|
$ 433.4

|
|
|
|

|
|
|
Model ID: 230118
|
» Brief Spec.
|
| » Detail |
Foxconn M61PMP-K AM3 NVIDIA MCP61P 2xDDR3 2xPCI 1xPCIE16 1xPCIE1 Micro ATX AMD Motherboard | 55.00 |
|
| AMD ATHLON IIX3 455 3300 BOX 95W AM3 (ADX455WFGMBOX)
--- No Stock
|
| 82.86 |
KINGSTON 2X2GB DDR3 1333 CL9 (KVR1333D3N9K2/4G) | 32.99 |
|
SEAGATE ST BARRACUDA 7200.12 1TB 3.5 SATA III 6GB/S 7200RPM 32MB CACHE (ST31000524AS) | 134.99 |
|
LG GH22NS90 SATA 22X DVD-RW DRIVE, BLACK, INTERNAL (GH22NS90/BK) | 16.99 |
|
InWin Case Z583T.CQ350TBL microATX Mini Tower Black/Silver 350W V2.31 2/2/(1) Bays HD Audio | 69.83 |
|
|
|
|
$ 392.66

|
|
|
|

|
|
|
Model ID: 230139
|
» Brief Spec.
AMD FM1 Socket with A8 3850 QuadCore 2.9GHz, 4G DDR3, 1TB HDD, DVDRW, CoolerMaster Mid Tower 420W, Windows 7 Home Premium
|
| » Detail |
ASUS SKT.FM1, AMD A55FCH M.ATX 2X PCI-E X16, 4D.DDR3-2250, F1A55-M/CSM | 87.53 |
|
AMD CPU APU AD3850WNGXBOX A8 3850 X4 2.9 Ghz FM1 100W Retail | 159.00 |
|
KINGSTON 2X2GB DDR3 1333 CL9 (KVR1333D3N9K2/4G) | 32.99 |
|
SEAGATE ST BARRACUDA 7200.12 1TB 3.5 SATA III 6GB/S 7200RPM 32MB CACHE (ST31000524AS) | 134.99 |
|
LG GH22NS70 SATA 22X/22X DVD-RW DRIVE, BLACK, INTERNAL (GH22NS70) | 19.60 |
|
Cooler Mater Mid Tower ATX Case Black Elite 335 with 420W Power Supply (RC-335) | 62.99 |
|
MICROSOFT Windows 7 Home Premium 64bit English DVD DSP OEM (GFC-02050) | 97.99 |
|
|
|
|
$ 595.09

|
|
|
|

|
|
|
Model ID: 230133
|
» Brief Spec.
|
| » Detail |
ASUS P8H61-M LE/CSM (REV 3.0) LGA 1155 Intel H61 Micro ATX Intel Motherboard | 71.74 |
|
Intel Core i5-2300 BX80623I52300 Processor - Quad Core, 6MB L3 Cache, 2.80 GHz, Socket H2 (LGA1155), Retail | 193.50 |
|
KINGSTON 2X2GB DDR3 1333 CL9 (KVR1333D3N9K2/4G) | 32.99 |
|
SEAGATE ST BARRACUDA 7200.12 1TB 3.5 SATA III 6GB/S 7200RPM 32MB CACHE (ST31000524AS) | 134.99 |
|
LG GH22NS90 SATA 22X DVD-RW DRIVE, BLACK, INTERNAL (GH22NS90/BK) | 16.99 |
|
InWin Case Z583T.CQ350TBL microATX Mini Tower Black/Silver 350W V2.31 2/2/(1) Bays HD Audio | 69.83 |
|
MICROSOFT Windows 7 Home Premium 64bit English DVD DSP OEM (GFC-02050) | 97.99 |
|
|
|
|
$ 618.03

|
|
|
|

|
|
|
Model ID: 230127
|
» Brief Spec.
AMD Phenom II X4 Quad Core fx4100, 4G DDR3, 1TB HDD, DVDRW, CoolerMaster 420W Mid Tower, Windows 7 Home Premium
|
| » Detail |
Asus Motherboard M5A88-M AMD AM3+ 880GB/SB850 HD4250 DDR3 PCI Express SATA 6GB/s microATX Retail M5A88-M | 101.91 |
|
AMD FX-4100 Zambezi 3.6GHz (3.8GHz Turbo) Socket AM3+ 95W Quad-Core Desktop Processor FD4100WMGUSBX | 119.41 |
|
KINGSTON 2X2GB DDR3 1333 CL9 (KVR1333D3N9K2/4G) | 32.99 |
|
SEAGATE ST BARRACUDA 7200.12 1TB 3.5 SATA III 6GB/S 7200RPM 32MB CACHE (ST31000524AS) | 134.99 |
|
LG GH22NS90 SATA 22X DVD-RW DRIVE, BLACK, INTERNAL (GH22NS90/BK) | 16.99 |
|
COOLER MASTER ELITE 310 (BLUE TRIM) BLACK WITH 420W POWER SUPPLY (RC-310-BKR2) | 59.99 |
|
MICROSOFT Windows 7 Home Premium 64bit English DVD DSP OEM (GFC-02050) | 97.99 |
|
|
|
|
$ 564.27

|
|
|
|

|
|
|
Model ID: 230141
|
» Brief Spec.
Intel i3 3.1GHz, with fast boot SSD Hard Drive and 2nd 500G HDD. DVDRW, Windows 7 Home Premium, Coolermaster MATX with 420W Power
|
| » Detail |
ASUS P8H61-M (REV 3.0) LGA 1155 Intel H61 HDMI Micro ATX Intel Motherboard | 86.97 |
|
Intel Core i3-2100 Sandy Bridge 3.1GHz 2 x 256KB L2 Cache 3MB L3 Cache LGA 1155 65W Dual-Core Desktop Processor BX80623I32100 | 119.99 |
|
KINGSTON 2X2GB DDR3 1333 CL9 (KVR1333D3N9K2/4G) | 32.99 |
|
INTEL 320 SERIES 40GB SSD RSL 2.5inch, SATA2, MLC, 9.5MM Solid State Drive | 95.55 |
|
Seagate HDD ST500DM002 500GB S3 DS 7200rpm 16MB 6Gb/s Bare Drive | 84.99 |
|
LG GH22NS70 SATA 22X/22X DVD-RW DRIVE, BLACK, INTERNAL (GH22NS70) | 19.60 |
|
COOLERMASTER ELITE 343 MICRO ATX CASE BLACK WITH 420W POWERSUPPLY (RC-343) | 66.00 |
|
MICROSOFT Windows 7 Home Premium 64bit English DVD DSP OEM (GFC-02050) | 97.99 |
|
|
|
|
$ 604.08

|
|
|
|

|
|
|
Model ID: 230120
|
» Brief Spec.
|
| » Detail |
| ASUS SKT.AM3 M4A88T-V EVO/USB3 AMD 880G/SB710 2PCI-E X16,4G.DDR3-1333,DVI-I ATX Motherboard
--- No Stock
|
| 105.93 |
| AMD Phenom II X4 965 Quad Core Processor - 3.4GHz, 6MB Cache, 2000MHz (4000 MT/s) FSB, Retail, Socket AM3, Processor with Fan
--- No Stock
|
| 140.88 |
KINGSTON 2X2GB DDR3 1333 CL9 (KVR1333D3N9K2/4G) | 32.99 |
|
SEAGATE ST BARRACUDA 7200.12 1TB 3.5 SATA III 6GB/S 7200RPM 32MB CACHE (ST31000524AS) | 134.99 |
|
LG GH22NS90 SATA 22X DVD-RW DRIVE, BLACK, INTERNAL (GH22NS90/BK) | 16.99 |
|
ASUS EAH5450 SILENT/DI/512MD3(LP) RADEON HD5450,512MB-DDR3 (EAH5450S/512M) | 39.58 |
|
COOLER MASTER ELITE 310 (BLUE TRIM) BLACK WITH 420W POWER SUPPLY (RC-310-BKR2) | 59.99 |
|
|
|
|
$ 531.35

|
|
|
|

|
|
|
Model ID: 230126
|
» Brief Spec.
|
| » Detail |
MSI H55M-E23 SKT1156 INT H55 2DDR3 1333/1600, HDMI DVI VGA Motherboard | 76.60 |
|
Intel Core i5 650 3.2GHz LGA 1156 73W Dual-Core Desktop Processor (BX80616I5650) | 175.80 |
|
KINGSTON 2X2GB DDR3 1333 CL9 (KVR1333D3N9K2/4G) | 32.99 |
|
SEAGATE ST BARRACUDA 7200.12 1TB 3.5 SATA III 6GB/S 7200RPM 32MB CACHE (ST31000524AS) | 134.99 |
|
LG GH22NS90 SATA 22X DVD-RW DRIVE, BLACK, INTERNAL (GH22NS90/BK) | 16.99 |
|
ASUS EAH5450 SILENT/DI/512MD3(LP) RADEON HD5450,512MB-DDR3 (EAH5450S/512M) | 39.58 |
|
COOLER MASTER ELITE 310 (BLUE TRIM) BLACK WITH 420W POWER SUPPLY (RC-310-BKR2) | 59.99 |
|
|
|
|
$ 536.94

|
|
|
|

|
|
|
Model ID: 230140
|
» Brief Spec.
New AMD FM1 A8 Quad Core, 2.9GHz, 8G DDR3 1TB HDD DVDRW WIN7 HOME, Nvidia GTS450 1GD3 HDMI 650W POWER
|
| » Detail |
ASUS F1A75-M PRO SKT.FM1, AMD A75FCH M.ATX 2X PCI-E X16, 4D.DDR3-1600,(F1A75-M-PRO) | 104.86 |
|
AMD CPU APU AD3850WNGXBOX A8 3850 X4 2.9 Ghz FM1 100W Retail | 159.00 |
|
Kingston KVR1333D3N9K2/8G 8GB Kit 2x4GB 240-Pin DDR3 SDRAM DDR3 1333 PC3 10600 Desktop Memory | 57.00 |
|
SEAGATE ST BARRACUDA 7200.12 1TB 3.5 SATA III 6GB/S 7200RPM 32MB CACHE (ST31000524AS) | 134.99 |
|
LG GH22NS70 SATA 22X/22X DVD-RW DRIVE, BLACK, INTERNAL (GH22NS70) | 19.60 |
|
| ASUS ENGTS450 DC OC/DI/1GD5 NV GF GTS450, PCI-E 2.0,1024MB
--- No Stock
|
| 129.47 |
THERMALTAKE ARMOR A90 MID TOWER,ATX & MICRO ATX (VL90001W2Z) | 92.32 |
|
MICROSOFT Windows 7 Home Premium 64bit English DVD DSP OEM (GFC-02050) | 97.99 |
|
COOLER MASTER GX 650W POWER SUPPLY W/120MM FAN 80+ | 87.00 |
|
|
|
|
$ 882.23

|
|
|
|

|
|
|


Model ID: 230142
|
» Brief Spec.
Intel i7 3.4GHz 8M Cache, 8GDDR3, 40G SSD, 1TB HDD, 600W Power, ATI6770 1GD5, DVI, HDMI, windows 7 Pro
|
| » Detail |
ASUS P8H67-M-PRO S.1155 INTEL H67, M.ATX, 2X PCIE X16, 4D.DDR3-1333/1066 Motherboard | 114.49 |
|
Intel Core i7-2600 Sandy Bridge 3.4GHz 8MB L3 Cache LGA 1155 95W Quad-Core Desktop Processor BX80623I72600 | 318.00 |
|
KINGSTON DDR3 4GB 1333 CL9 (KVR1333D3N9/4G) (2 PACK)(2x4G=8G) | 49.95 |
|
INTEL 320 SERIES 40GB SSD RSL 2.5inch, SATA2, MLC, 9.5MM Solid State Drive | 95.55 |
|
SEAGATE ST BARRACUDA 7200.12 1TB 3.5 SATA III 6GB/S 7200RPM 32MB CACHE (ST31000524AS) | 134.99 |
|
LG CH12LS28 12XBLU-RAY PLAYER SATA BULK LIGHTSCRIBE (CH12LS28) | 63.45 |
|
| ASUS EAH6770 DC/2DI/1GD5 ATI RD HD6770, 1G-GDDR5,128-BIT (EAH6770DC/1G)
--- No Stock
|
| 134.82 |
THERMALTAKE ARMOR A90 MID TOWER,ATX & MICRO ATX (VL90001W2Z) | 92.32 |
|
MICROSOFT Windows 7 Professional Edition 64bit English DVD DSP OEM (Windows7 Pro) | 138.79 |
|
THERMALTAKE TR2 600W PS ATX12V INTEL CORE I5/I7 READY (W0388RU) | 69.58 |
|
|
|
|
$ 1211.94

|
|
|
|

|
|
|
Model ID: 230143
|
» Brief Spec.
Intel i5 QUAD Core 2.8GHz, 8G DDR3, 40G SSD, 1TB HDD, DVDRW, GT520 Video 1GD3 HDMI, Windows 7 Pro
|
| » Detail |
ASUS P8H61-M LE/CSM (REV 3.0) LGA 1155 Intel H61 Micro ATX Intel Motherboard | 71.74 |
|
Intel Core i5-2300 BX80623I52300 Processor - Quad Core, 6MB L3 Cache, 2.80 GHz, Socket H2 (LGA1155), Retail | 193.50 |
|
KINGSTON DDR3 4GB 1333 CL9 (KVR1333D3N9/4G) (2 PACK)(2x4G=8G) | 49.95 |
|
INTEL 320 SERIES 40GB SSD RSL 2.5inch, SATA2, MLC, 9.5MM Solid State Drive | 95.55 |
|
SEAGATE ST BARRACUDA 7200.12 1TB 3.5 SATA III 6GB/S 7200RPM 32MB CACHE (ST31000524AS) | 134.99 |
|
LG GH22NS70 SATA 22X/22X DVD-RW DRIVE, BLACK, INTERNAL (GH22NS70) | 19.60 |
|
ASUS GT520-1GD3-CSM NVIDIA GF GT520, 1G-DDR3, PCI-Express | 51.25 |
|
COOLERMASTER CM ELITE 350 W/TM500W POWER (RC-350-KKR500-GP) | 64.50 |
|
MICROSOFT Windows 7 Professional Edition 64bit English DVD DSP OEM (Windows7 Pro) | 138.79 |
|
|
|
|
$ 819.87

|
|
|
|

|
|
|
Model ID: 230121
|
» Brief Spec.
AMD Quad Core 3.4GHz 4G DDR3 1TB HDD DVDRW, Windows 7 Home, Nvidia GT520 1G DDR3 HDMI
|
| » Detail |
| ASUS SKT.AM3+ AMD 870/SB750 2D.DDR3-1333MHZ, 1X PCIEX16,2X (M5A87)
--- No Stock
|
| 98.55 |
| AMD Phenom II X4 965 Quad Core Processor - 3.4GHz, 6MB Cache, 2000MHz (4000 MT/s) FSB, Retail, Socket AM3, Processor with Fan
--- No Stock
|
| 140.88 |
KINGSTON 2X2GB DDR3 1333 CL9 (KVR1333D3N9K2/4G) | 32.99 |
|
SEAGATE ST BARRACUDA 7200.12 1TB 3.5 SATA III 6GB/S 7200RPM 32MB CACHE (ST31000524AS) | 134.99 |
|
LG GH22NS90 SATA 22X DVD-RW DRIVE, BLACK, INTERNAL (GH22NS90/BK) | 16.99 |
|
| ASUS ENGT520 SILENT/DI/1GD3(LP ) NVIDIA GF GT520, 1G-DDR3, Video Card
--- No Stock
|
| 65.00 |
THERMALTAKE ARMOR A90 MID TOWER,ATX & MICRO ATX (VL90001W2Z) | 92.32 |
|
MICROSOFT Windows 7 Home Premium 64bit English DVD DSP OEM (GFC-02050) | 97.99 |
|
COOLER MASTER GX 650W POWER SUPPLY W/120MM FAN 80+ | 87.00 |
|
|
|
|
$ 766.71

|
|
|
|

|
|
|
Model ID: 230122
|
» Brief Spec.
Intel Socket 1136 i7 950 Quad Core 8M cache, 8G DDR3, 1TB HDD, 650W Power, Windows 7 Home Premium
|
| » Detail |
GIGABYTE SKT1366 INTEL X58+ ICH10R 6XDDR3-2200 SLI & CFX ATX motherboard (GA-X58-USB3) | 198.16 |
|
Intel Core I7 950 Quad Core Processor LGA1366 3.06GHZ Bloomfield 8MB LGA1366 4.8GT/S (BX80601950) | 270.89 |
|
Kingston KVR1333D3N9K2/8G 8GB Kit 2x4GB 240-Pin DDR3 SDRAM DDR3 1333 PC3 10600 Desktop Memory | 57.00 |
|
SEAGATE ST BARRACUDA 7200.12 1TB 3.5 SATA III 6GB/S 7200RPM 32MB CACHE (ST31000524AS) | 134.99 |
|
LG GH22NS90 SATA 22X DVD-RW DRIVE, BLACK, INTERNAL (GH22NS90/BK) | 16.99 |
|
| ASUS ENGT520 SILENT/DI/1GD3(LP ) NVIDIA GF GT520, 1G-DDR3, Video Card
--- No Stock
|
| 65.00 |
THERMALTAKE ARMOR A90 MID TOWER,ATX & MICRO ATX (VL90001W2Z) | 92.32 |
|
MICROSOFT Windows 7 Home Premium 64bit English DVD DSP OEM (GFC-02050) | 97.99 |
|
COOLER MASTER GX 650W POWER SUPPLY W/120MM FAN 80+ | 87.00 |
|
|
|
|
$ 1020.34

|
|
|
|

|
|
|
|
|